|
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
00:00 | 00:00 - 07:00 De Nacht van Gelre FM | ||
01:00 | |||
02:00 | |||
03:00 | |||
04:00 | |||
05:00 | |||
06:00 | |||
07:00 | 07:00 - 09:00 Jesse Sprikkelman | ||
08:00 | |||
09:00 | 09:00 - 12:00 Peter Wijnants | ||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | 12:00 - 13:00 Otto Roerdink | ||
13:00 | 13:00 - 16:00 Hans Ouwens | ||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | 16:00 - 18:00 Gerwin Nales | ||
17:00 | |||
18:00 |
18:00 - 19:00
Gelre FM Info
Herbert Vaartjes, Davie Klein Gunnewiek, Bas te Velthuis |
||
19:00 | 19:00 - 00:00 De avond van Gelre FM | ||
20:00 | |||
21:00 | |||
22:00 | |||
23:00 | |||
24:00 |
00:00 | 00:00 - 07:00 De Nacht van Gelre FM | ||
01:00 | |||
02:00 | |||
03:00 | |||
04:00 | |||
05:00 | |||
06:00 | |||
07:00 | 07:00 - 09:00 Jesse Sprikkelman | ||
08:00 | |||
09:00 | 09:00 - 12:00 Peter Wijnants | ||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | 12:00 - 13:00 Otto Roerdink | ||
13:00 | 13:00 - 16:00 Hans Ouwens | ||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | 16:00 - 18:00 Gerwin Nales | ||
17:00 | |||
18:00 |
18:00 - 19:00
Gelre FM Info
Herbert Vaartjes, Davie Klein Gunnewiek, Bas te Velthuis |
||
19:00 | 19:00 - 00:00 De avond van Gelre FM | ||
20:00 | |||
21:00 | |||
22:00 | |||
23:00 | |||
24:00 |
00:00 | 00:00 - 07:00 De Nacht van Gelre FM | ||
01:00 | |||
02:00 | |||
03:00 | |||
04:00 | |||
05:00 | |||
06:00 | |||
07:00 | 07:00 - 09:00 Jesse Sprikkelman | ||
08:00 | |||
09:00 | 09:00 - 12:00 Peter Wijnants | ||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | 12:00 - 13:00 Otto Roerdink | ||
13:00 | 13:00 - 16:00 Hans Ouwens | ||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | 16:00 - 18:00 Gerwin Nales | ||
17:00 | |||
18:00 |
18:00 - 19:00
Gelre FM Info
Herbert Vaartjes, Davie Klein Gunnewiek, Bas te Velthuis |
||
19:00 | 19:00 - 00:00 De avond van Gelre FM | ||
20:00 | |||
21:00 | |||
22:00 | |||
23:00 | |||
24:00 |
00:00 | 00:00 - 07:00 De Nacht van Gelre FM | ||
01:00 | |||
02:00 | |||
03:00 | |||
04:00 | |||
05:00 | |||
06:00 | |||
07:00 | 07:00 - 09:00 Jesse Sprikkelman | ||
08:00 | |||
09:00 | 09:00 - 12:00 Peter Wijnants | ||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | 12:00 - 13:00 Otto Roerdink | ||
13:00 | 13:00 - 16:00 Hans Ouwens | ||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | 16:00 - 18:00 Gerwin Nales | ||
17:00 | |||
18:00 |
18:00 - 19:00
Gelre FM Info
Herbert Vaartjes, Davie Klein Gunnewiek, Bas te Velthuis |
||
19:00 | 19:00 - 00:00 De avond van Gelre FM | ||
20:00 | |||
21:00 | |||
22:00 | |||
23:00 | |||
24:00 |
00:00 | 00:00 - 07:00 De Nacht van Gelre FM | ||
01:00 | |||
02:00 | |||
03:00 | |||
04:00 | |||
05:00 | |||
06:00 | |||
07:00 | 07:00 - 09:00 Jesse Sprikkelman | ||
08:00 | |||
09:00 | 09:00 - 10:00 Jelle Seubring (Nieuwsoverzicht) | ||
10:00 | 10:00 - 12:00 Sandra Vanreys | ||
11:00 | |||
12:00 | 12:00 - 14:00 Martijn Koedam | ||
13:00 | |||
14:00 | 14:00 - 17:00 Hans Ouwens | ||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | 17:00 - 19:00 Jesper Vaags | ||
18:00 | |||
19:00 | 19:00 - 21:00 Bonnie Poelhuis | ||
20:00 | |||
21:00 | 21:00 - 00:00 De avond van Gelre FM | ||
22:00 | |||
23:00 | |||
24:00 |
00:00 | 00:00 - 07:00 De Nacht van Gelre FM | ||
01:00 | |||
02:00 | |||
03:00 | |||
04:00 | |||
05:00 | |||
06:00 | |||
07:00 | 07:00 - 09:00 Hans Ouwens | ||
08:00 | |||
09:00 | 09:00 - 12:00 Herbert Vaartjes | ||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | 12:00 - 14:00 Peter Stortelers | ||
13:00 | |||
14:00 | 14:00 - 17:00 Bas te Velthuis of Davie Klein Gunnewiek | ||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | 17:00 - 19:00 Jesper Vaags | ||
18:00 | |||
21:00 | 21:00 - 00:00 De avond van Gelre FM | ||
22:00 | |||
23:00 | |||
24:00 |
00:00 | 00:00 - 07:00 De Nacht van Gelre FM | ||
01:00 | |||
02:00 | |||
03:00 | |||
04:00 | |||
05:00 | |||
06:00 | |||
07:00 | 07:00 - 08:00 Wakker worden | ||
08:00 | 08:00 - 11:00 Jesse Sprikkelman | ||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | 11:00 - 14:00 Sanne Ouwens | ||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 |
14:00 - 17:00
8Sport
Gezamenlijk sport programma van Gelre FM, OPtimaal FM / Regio8 |
||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | 17:00 - 18:00 Zondag Middag | ||
18:00 |
18:00 - 19:00
Gelre FM Info
Herbert Vaartjes, Davie Klein Gunnewiek, Bas te Velthuis |
||
19:00 | 19:00 - 21:00 Bonnie Poelhuis | ||
20:00 | |||
21:00 | 21:00 - 00:00 De avond van Gelre FM | ||
22:00 | |||
23:00 | |||
24:00 |
Boost voor bedrijventerrein Dinxperlo door uitbreiding SABA
Vier dagen CARNAVAL 4.0 in City Lido
Achterhoek onderweg naar vernieuwd regionaal sportakkoord
Kinderatelier bij Villa Mondriaan
Kinderwandeling op landgoed Hagen in Doetinchem
VIOS Volleybal in de gymles
19-02-2019 | Longpunt Doetinchem houdt bijeenkomst in SZ |
19-02-2019 | Mantelzorg en financiële regelingen |
19-02-2019 | Carnaval in Doetinchem Leutekum |
19-02-2019 | Informatie avond SP Berkelland in Haarlo |
18-02-2019 | Tante Leen in Sinderen |
18-02-2019 | Spelcomputer in de hoek in Eibergen |
18-02-2019 | VV Mariënvelde en KSH samen: HMC’17 |
18-02-2019 | Goud voor RGV Ruurlo Acrogym |
17-02-2019 | Uitslagen amateurvoetbal zondag 17 februari |
17-02-2019 | Harmonieorkest is springlevend |
17-02-2019 | Succesvolle 5e divisie turnen RGV Ruurlo |
16-02-2019 | Museum Villa Mondriaan en Gerrit Komrij College tweede prijs |
16-02-2019 | Stichting Volksfeest Aalten neemt afscheid van dames |
16-02-2019 | Thema-avond over eenzaamheid, Ixta Noa |